 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起運點 | 航空公司 | 目的地/機場 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | EY → | BJM-布瓊布拉機場 布瓊布拉-布隆迪 | ¥65.0 | ¥84.5 | ¥84.0 | ¥84.0 | ¥63.5 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | BJM-布瓊布拉機場 布瓊布拉-布隆迪 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥51.5 | ¥50.0 | DETAIL | 
| CAN 廣州 | ET → | BJM-布瓊布拉機場 布瓊布拉-布隆迪 | ¥57.1 | ¥54.1 | ¥51.1 | ¥49.1 | ¥48.9 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | BJM-布瓊布拉機場 布瓊布拉-布隆迪 | ¥65.0 | ¥58.4 | ¥56.2 | ¥54.9 | ¥54.4 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | BJM-布瓊布拉機場 布瓊布拉-布隆迪 | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | ¥50.0 | DETAIL | 
 電話
電話
