 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起運點 | 航空公司 | 目的地/機場 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | ET → | HRE-哈拉雷機場 哈拉雷-津巴布韋 | ¥54.0 | ¥52.0 | ¥51.0 | ¥50.0 | ¥49.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EK → | HRE-哈拉雷機場 哈拉雷-津巴布韋 | ¥98.0 | ¥77.0 | ¥77.0 | ¥76.5 | ¥76.5 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | HRE-哈拉雷機場 哈拉雷-津巴布韋 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥47.5 | ¥45.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | HRE-哈拉雷機場 哈拉雷-津巴布韋 | ¥120.0 | ¥50.7 | ¥49.5 | ¥47.2 | ¥45.7 | DETAIL | 
| CAN 廣州 | ET → | HRE-哈拉雷機場 哈拉雷-津巴布韋 | ¥59.1 | ¥54.1 | ¥52.1 | ¥49.1 | ¥47.9 | DETAIL | 
 電話
電話
